Babygrößen Tabelle
| Alter in Monaten | Größe | Größe |
| 0 - 1 | 50 | 50/56 |
| 1 - 2 | 56 | |
| 2 - 4 | 62 | 62/68 |
| 4 - 6 | 68 | |
| 6 - 9 | 74 | 74/80 |
| 12 | 80 |
Kindergrößen Tabelle
| Alter in Jahren | Größe | Größe |
| 1 - 1,5 | 86 | 80/98 |
| 1,5 - 2 | 92 | |
| 2 - 3 | 98 | |
| 3 - 4 | 104 | 104/116 |
| 4 - 5 | 110 | |
| 5 - 6 | 116 | |
| 6 - 7 | 122 | 122/134 |
| 7 - 8 | 128 | |
| 8 - 9 | 134 | |
| 9 - 10 | 140 | 140/152 |
| 10 - 11 | 146 | |
| 11 - 12 | 152 | |
| 12 - 13 | 158 | 158/164 |
| 13 - 14 | 164 | |
| ab 14 | 170 |
30a.jpg)