Seite drucken

Deutsche BH-Größen (in cm)

Unterbrustumfang 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127  
BH-Größe D/EUR 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125  
Brustumfang 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 AA-Cup
Brustumfang 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 A-Cup
Brustumfang 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-26 129-131 134-136 139-141 B-Cup
Brustumfang 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 C-Cup
Brustumfang 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 D-Cup
Brustumfang 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 E-Cup
Brustumfang 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 F-Cup
Brustumfang 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 G-Cup

Info von :  https://www.bk-tg.de/bekleidung.html